Prodej, chata, Frýdlant nad Ostravicí - Lubno
Evidenční číslo: | 88 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Lubno, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek |
Cena: | 1 290 000Kč |
Poznámka k ceně: | vč. provize, právních služeb a advokátní úschovy |
Popis nemovitosti
Exklusivně k prodeji zděná rekreační chatka se zahradou o výměře 245 m2 a s obecní vodou na pozemku. Jedná se o klidné a celoročně dostupné místo na okraji obce s přístupem po zpevněné komunikaci. Samotná chatka je dvoupodlažní a je z části zapuštěna do mírného svahu. V přízemí jsou úložné a skladovací prostory, v nadzemním podlaží místnost s vymezeným a vyvýšeným prostorem pro přespání. Střecha je šikmá, střešní krytina vlnitý eternit, šindel. Do objektu přivedena elektřina, obecní voda - na pozemku, bez odpadu - chemický záchod. Stav nemovitosti je dobrý, přesto v původním stavu, investice v rozsahu dle vlastního uvážení. Na zahradě zastřešené posezení a dřevěný domek pro nářadí a zahradní potřeby.
Pokud hledáte místo k odpočinku a rekreaci s možností využití pozemku pro drobné pěstování ovoce a zeleniny, v místě v bezprostředním sousedství pastviny s ovečkami a místního potoka, s pohodovými a příjemnými sousedy, nedaleko řeky Ostravice se splavy pro koupání a cyklostezkou do Frýdlantu nad Ostravicí a nedalekých Beskyd, možná právě tato nemovitost bude pro vás tou pravou.
Základní údaje
Evidenční číslo | 88 |
---|---|
Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
Upřesnění | Chata |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 290 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | vč. provize, právních služeb a advokátní úschovy |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Lubno, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek |
---|---|
Adresa | Frýdlant nad Ostravicí, Lubno |
GPS latitude | 49.600356 |
GPS longitude | 18.378308 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Okolí | Rekreační |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 16 m2 |
---|---|
Užitná | 32 m2 |
Podlahová, celková | 36 m2 |
Zahrada | 245 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|