Prodej, RD k rekonstrukci Ostravice
| Evidenční číslo: | 159 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Ostravice, Frýdek-Místek |
| Cena: | 4 520 000Kč |
| Poznámka k ceně: | včetně právních služeb, advokátní úschovy, provize |
Popis nemovitosti
Na okraji vyhledávané obce Ostravice se nachází zděný, celkově podsklepený rodinný dům, stojící na rovinatém a oploceném pozemku s výměrou 872 m2. A právě tento dům, který je určen k celkové rekonstrukci, nyní nabízíme ke koupi.
RD se zastavěnou plochou 93 m2 nabízí 1PP+1NP+obytné podkroví, celkově 5+1. Je napojen na obecní vodovod a elektřinu, odpady jsou svedeny do jímky. Na hranici pozemku vede splašková tlaková kanalizace s možností napojení.
Na pozemku se mimo RD nachází i hospodářská budova se zast. pl. cca 38 m2 a kopaná studna s užitkovou vodou. Příjezd je zajištěn po obecní, celoročně udržované, asfaltové komunikaci.
Lokalita nabízí klidné prostředí s krásnou přírodou v okolí, přesto s veškerou občanskou vybaveností v dosahu.
Nabízená nemovitost je suchá, bez známek vlhkosti a je celkově vyklizená. Čeká na svého nového majitele, který jí obleče do nového kabátu a na oplátku získá pro sebe a svou rodinu domov a zázemí dle svých představ.
Při rychlém jednání sleva.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 159 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 520 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | včetně právních služeb, advokátní úschovy, provize |
| Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Ostravice, Frýdek-Místek |
|---|---|
| Adresa | Ostravice |
| GPS latitude | 49.55966912 |
| GPS longitude | 18.36890364 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Voda, užitková, 230V, 400V, Studna |
| Vybavení | Zahrada, Garáž, Sklep, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
| Voda | Studna, Dálkový vodovod |
| Odpad | Jímka |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Užitná | 130 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 167 m2 |
| Zahrada | 576 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 5 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet garáží | 1 |