Prodej, RD Kroměříž, 2x 2+kk
Evidenční číslo: | 91 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Moravská, Kroměříž |
Cena: | 9 890 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně DPH, právních služeb, advokátní úschovy, provize |
Popis nemovitosti
V zastoupení majitele nabízím ke koupi dvoupodlažní dům s celkovou užitnou plochou cca 145m2, který se nachází v historickém městě Kroměříži, na ulici Moravská.
Řadový dům se zastavěnou plochou 76m2 prošel v roce 2016 kompletní rekonstrukcí při níž došlo k vytvoření dvou, zcela samostatných, bytových jednotek s dispozicí 2+kk o rozloze 54 m2, což dělá z této nemovitosti i skvělou investiční příležitost.
Dům je ze podsklepen, disponuje zadním dvorkem o výměře 54m2 se zděným oplocením zajišťujícím soukromí. Pozemek před domem se svými 38 m2 zaručuje pohodlné parkování.
Nemovitost je napojena na veškeré IS (voda, kanalizace, plyn, elektřina) a disponuje energetickým štítkem ve třídě B.
Topení a ohřev vody v 1.NP je plynové (plynový kondenzační kotel) ve 2.NP jsou elektrické olejové radiátory a bojler 80l.
V docházkové vzdálenosti veškerá občanská vybavenost, dopravní spojení, sportovní vyžití a historické centrum.
Všechny tyto atributy dělají z této nemovitosti lukrativní nabídku, a proto mě neváhejte kontaktovat pro bližší informace a rezervaci prohlídky.
Prohlídky budou probíhat ve čtvrtky, vyjma 12.12.2024, vždy po předchozí telefonické domluvě.
Základní údaje
Evidenční číslo | 91 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 890 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně DPH, právních služeb, advokátní úschovy, provize |
Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Moravská, Kroměříž |
---|---|
Adresa | Kroměříž |
GPS latitude | 49.290294 |
GPS longitude | 17.400223 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, 230V, 400V, Voda, pitná |
Vybavení | Parkování, Terasa, Zařízeno částečně nábytkem, Sklep |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Úřady |
Dopravní spojení | MHD, Dálnice, Autobus, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Lokální elektrické, Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Plochy
Užitná | 145 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 108 m2 |
Zahrada | 54 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|