Prodej rodinného domu 5+1, Bruzovice pozemek 2 489 m
| Evidenční číslo: | 173 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 178, 73936 Frýdek-Místek |
| Cena: | 8 320 000Kč |
| Poznámka k ceně: | včetně právních služeb, advokátní úschovy, provize |
Popis nemovitosti
Nabízím ke koupi udržovaný, celo podsklepený rodinný dům v klidné obci Bruzovice, v blízkosti města Frýdek-Místek.
Dům má zastavěnou plochu 107 m a v minulosti k němu byla přistavěna jiná stavba využívaná jako dílna o zastavěnosti 51 m. Na rovinatém pozemku se dále nachází dvě zděné garáže, 28+32 m. Úctyhodný pozemek 2 489 m, je dle ÚP stavební a dal by se do budoucna využít k výstavbě dalšího RD.
V přízemí domu se nachází vstupní část, kuchyně, menší pokoj, koupelna s WC a prostorný obývací pokoj se vstupem na zasklenou lodžii.
V patře jsou tři pokoje a v šikminách vznikly ještě dvě malé místnosti se střešními okny, které mají různorodé využití.
Dům je napojen na obecní vodovod, elektřinu a plyn, vytápění plynovým kotlem s možností kotle na tuhá paliva.
Odpad je řešen jímkou s trativodem.
Zvu vás tímto na osobní prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 173 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 8 320 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | včetně právních služeb, advokátní úschovy, provize |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 178, 73936 Frýdek-Místek |
|---|---|
| Adresa | Bruzovice |
| GPS latitude | 49.71570338 |
| GPS longitude | 18.40624405 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Zahrada, Lodžie, Garáž, Parkování, Sklep, Nezařízeno nábytkem |
| Vybavenost okolí | Škola, Úřady, Školka |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Trativod, Jímka |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 150 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 192 m2 |
| Zahrada | 2 271 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|