Pronájem bytu 3+kk. 60 m2, Nový Jičín, ul. Revoluční
| Evidenční číslo: | 219 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Revoluční, Nový Jičín |
| Cena: | 17 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | nájem + služby (elektřina 3 500,-, voda 400,-/os.) + vratná kauce 2x nájem + náklady RK 1x nájem |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu bytovou jednotku 3+kk o výměře 60 m2 v přízemí domu.
Jednotka sestává s obývací místnosti s kuchyňským koutem, který je vybaven linkou s indukční varnou deskou, pečící troubou, lednicí s mrazákem, pračkou a rychlovarnou konvicí. Ve středu místnosti je velmi důmyslně vyřešen jídelní stůl s židlemi v místě stále funkční studny. Součástí bytu jsou zároveň dvě ložnice, z nichž každá disponuje vestavěnými skříněmi, koupelnou se sprchovým koutem, umyvadlem a WC.
Samozřejmostí je domácí zvonek s kamerou a bezpečnostní zařízení.
K bytu náleží parkovací místo před domem a je zde i možnost využít venkovní posezení.
Tento výjimečný byt je situován v domě po celkové rekonstrukci na okraji města.
Byt je k dispozici od 15.7.2026.
Budete li mít zájem o prohlídku tohoto bytu, velmi ráda Vás jím provedu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 219 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 17 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | nájem + služby (elektřina 3 500,-, voda 400,-/os.) + vratná kauce 2x nájem + náklady RK 1x nájem |
| Složení ceny | + provize RK, včetně DPH, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Revoluční, Nový Jičín |
|---|---|
| Adresa | Nový Jičín |
| GPS latitude | 49.585167 |
| GPS longitude | 18.022497 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná |
| Možnosti topení | Lokální elektrické |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 2 |