Prodej, řadový RD, Ostrava Svinov
Evidenční číslo: | 79 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Urbaníkova, Svinov, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 7 979 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně DPH + právních služeb + advokátní úschovy + provize |
Popis nemovitosti
Nabízíme ke koupi na pohled malý řadový rodinný dům, který překvapí svou velikostí a dispozičním uspořádáním.
Nemovitost se nachází v lukrativní části Ostravy Svinova, pod jižními Svahy, na ulici Urbaníkova.
- postaveno v 80tých letech - cihla, udržovaný stav
- zastavěná plocha - 150 m2
- užitná plocha - cca 273 m2
- plocha pozemku - 388 m2
- plocha zahrady - 238 m2
- 2 NP + 2 mezipatra
- Dispozice 5+2, garáž, prádelna + další prostory s různým využitím
- terasa, balkón
- inženýrské sítě el., veřejný vodovod + kanalizace, plyn
- rok 2006 - výměna oken plastová dvojskla
- rok 2006 zateplení objektu polystyren 7cm
- rok 2012 rekonstrukce střešního pláště
- rok 2018 výměna plynového kotle zdroj tepla a teplé vody
- energetický štítek budovy třída E
- mimo jakéhokoliv záplavové území
Tento prostorný dům s širokým potenciálem k využití čeká na svého nového majitele, který modernizací získá nadstandartní nemovitost a rozhodně nebude litovat.
Přijďte se přesvědčit sami na nezávaznou prohlídku a bližší informace.
Základní údaje
Evidenční číslo | 79 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | E - Nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 7 979 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně DPH + právních služeb + advokátní úschovy + provize |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Urbaníkova, Svinov, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Svinov |
GPS latitude | 49.817168 |
GPS longitude | 18.189022 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, 230V, 400V, Plyn |
Vybavení | Zahrada, Parkování, Garáž, Terasa, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, Tramvaj, Vlak, MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V, 400V |
Plochy
Užitná | 260 m2 |
---|---|
Podlahová | 260 m2 |
Zahrada | 238 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 4 |
---|---|
Počet pokojů | 5 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 2 |
Počet nebyt. prostor | 4 |